Опт: 240.00grn
Код товара: ПТ97
Таблица размеров TM. Stereotip |
||||
Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер | |
Стандарт | Украинский | см. | см. | см. |
XS | 42 | 82-85 | 66-69 | 89-92 |
S | 44 | 86-89 | 70-73 | 93-96 |
M | 46 | 90-93 | 74-77 | 97-100 |
L | 48 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
XL | 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
XXL | 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
3XL | 54 | 108-112 | 91-95 | 113-116 |
Платье полуприлегающего силуэта, выполнено из теплой ткани с ворсом, тянется, один карман.
Длина рукавов - три четверти. Овальный вырез подчеркивается контрастной каймой по краю горловины и акцентирует внимание на лице. Все платье украшено контрастными полосами.
Размер изделия на модели: XS. Размер XS (42): длина - 89 см.
Материал: ангора-софт с ворсом
Параметры изделия:
Длина - 89 см.
Демисезонные платья от Украинского брэнда Stereotip отличаются высоким качеством и привлекательной ценой
Таблица размеров TM. Stereotip |
||||
Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер | |
Стандарт | Украинский | см. | см. | см. |
XS | 42 | 82-85 | 66-69 | 89-92 |
S | 44 | 86-89 | 70-73 | 93-96 |
M | 46 | 90-93 | 74-77 | 97-100 |
L | 48 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
XL | 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
XXL | 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
3XL | 54 | 108-112 | 91-95 | 113-116 |
Женская одежда | |
Длина | До середины бедра |
Материал | Ангора-софт |
Страна-производитель | Украина |
Сезон | Осенне-зимний |