Платье расклешенного силуэта. Сезон весна - лето
12 в наличии.Доставка 1-2 дня
478 478grn
531grn
Вы экономите: 53grn (-10%)
531grn
Вы экономите: 53grn (-10%)
Производитель: Stereotip
Код товара: ПТ109
Код товара: ПТ109
Таблица размеров TM. Stereotip |
||||
| Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер | |
| Стандарт | Украинский | см. | см. | см. |
| XS | 42 | 82-85 | 66-69 | 89-92 |
| S | 44 | 86-89 | 70-73 | 93-96 |
| M | 46 | 90-93 | 74-77 | 97-100 |
| L | 48 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
| XL | 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| XXL | 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 3XL | 54 | 108-112 | 91-95 | 113-116 |
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Опт! Розница! Дропшиппинг
Гарантия качества от производителя!
Быстрая доставка! 14 дней на возврат и обмен!
Платье расклешенного силуэта в красном цвете из гладкого материала длиной выше колен из качественной ткани креп-дайвинг. Модель с длинным рукавом и горловиной-лодочкой.
Замеры изделия:
| Размер | Плечи | Грудь | Длина рукава | Длина | |
| XS\42 | 36 | 43 | 58 | 87 | |
| S\44 | 38 | 45 | 58 | 90 | |
| M\46 | 40 | 47 | 58 | 91 | |
| L\48 | 42 | 49 | 58 | 92 |
Демисезонные платья от Украинского бренда Stereotip отличаются высоким качеством и привлекательной ценой
Таблица размеров TM. Stereotip |
||||
| Размер | Обьем груди | Обьем талии | Обьем бедер | |
| Стандарт | Украинский | см. | см. | см. |
| XS | 42 | 82-85 | 66-69 | 89-92 |
| S | 44 | 86-89 | 70-73 | 93-96 |
| M | 46 | 90-93 | 74-77 | 97-100 |
| L | 48 | 94-97 | 78-81 | 101-104 |
| XL | 50 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| XXL | 52 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 3XL | 54 | 108-112 | 91-95 | 113-116 |
| Женская одежда | |
| Длина | Миди |
| Країна-виробник | Украина |
| Материал | Креп-дайвинг |
| Стиль | Романтический |
| Сезон | Весенне-летний |



